首页 >  财富快讯 >  正文

A股市场主力资金净流出625.9亿元 创2016年12月13日以来新高

2019-02-26 16:02 来源 : 中国证券报·中证网     

分享至

wind数据统计显示,2月26日,A股市场主力资金共计净流出625.9亿元。资金流入个股来看,立华股份主力资金净流入量居首,达9.87亿元;科大讯飞、中国中冶紧随其后,全天净流入资金分别达6.72亿元、2.27亿元。从行业角度来看,今日流入净额最多的是农林牧渔行业,共流入13.99亿元;流出净额最多的是非银金融行业,共流出124.32亿元。

股票简称 涨跌幅

(%) 主力净流入额

(亿元) 主力净流入率

(%) 连续流入天数

(亿元) 开盘主力净流入额

(亿元) 尾盘主力净流入额

立华股份 10 9.87 55.69 7 5.38 0.16

科大讯飞 8.81 6.72 14.36 3 -0.57 2.92

中国中冶 10.09 2.27 22.02 5 0.19 0.13

中国外运 9.01 2.02 17.01 2 0.53 -0.23

ST康得新 5.01 2.02 23.09 1 1.14 0.06

北方稀土 9.3 1.87 6.15 3 -1.51 0.45

正邦科技 10.04 1.73 12.89 1 0.01 0.16

通裕重工 9.84 1.71 30.32 2 -0.02 0.19

雄韬股份 10.02 1.67 14.02 2 0.09 0.36

中铝国际 9.98 1.47 21.29 3 0.09 0.02

中国电建 8.09 1.29 11.29 2 -0.1 -0.15

包钢股份 7.69 1.15 4.29 2 -0.68 -0.07

华兰生物 4.21 1.15 7.66 1 0.63 0.12

庞大集团 10.27 1.11 20.12 3 -0.08 0.11

深圳能源 7.07 1.05 24.88 3 0.06 0

大连港 7.66 0.99 18.68 3 0.6 -0.04

比亚迪 3.05 0.93 5.53 2 0.12 0.18

圣农发展 9.08 0.86 9.46 1 0.31 -0.01

先河环保 5.79 0.84 17.8 1 0.08 0.13

沙钢股份 8.26 0.84 7.63 1 0.3 0.02

责任编辑:郝梦圆
相关推荐

关注中国财富公众号

微信公众号

APP客户端

手机财富网

热门专题